Dongguang Economic Packing Machine -teollisuusalue, Cangzhou City, Hebei-provinssi, Kiina +86-15226701321 [email protected]
• Rullakkaan painantamismenetelmällä on järkevä rakenne, helppo säätää ja painetun pinnan havaitseminen on intuitiivista.
• Reunuksesta voidaan säätää paperin syöttömenetelmää, ja sähköinen paperin syötön matkan säätö vähentää painetta paperin vetorullalle.

| Malli | 920 | 924 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
| Nopeus | 260 | 210 | 220 | 180 | 180 | 150 | 160 | 140 | 120 |
| Min. Syöttökoko | 260x560 | 260x560 | 320x680 | 320x680 | 345x680 | 345x680 | 365x680 | 365x680 | 365x680 |
| Max. Jatkuva syöttökoko | 860x2150 | 860x2550 | 1160x2550 | 1160x2950 | 1370x2550 | 1370x2950 | 1540x2550 | 1540x2950 | 1540x3350 |
| Max. tulostuskoko | 860x1960 | 860x2360 | 1170x2360 | 1170x2760 | 1400x2360 | 1400x2760 | 1580x2360 | 1580x2760 | 1580x3160 |
| Ohita ruokinta | 1100x2150 | 1100x2550 | 1500x2550 | 1500x2950 | 1700x2550 | 1700x2950 | 1900x2550 | 1900x2950 | 1900x3350 |
| Sopiva pahvinkaksuus | 2~10 | 2~10 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~11 |
| Standard painalevyn paksuus | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Tietokoneistettu uran väli | positiivinen veitsileikkaus 130x130 | positiivinen veitsileikkaus 130x130 | positiivinen veitsileikkaus 160x160 | positiivinen veitsileikkaus 160x160 | positiivinen veitsileikkaus 160x160 | positiivinen veitsileikkaus 160x160 | positiivinen veitsi 165x165 | positiivinen veitsi 165x165 | positiivinen veitsi 165x165 |
| Käänteisveitsi 245x60 | Käänteisveitsi 245x60 | Käänteisveitsi 260x65 | Käänteisveitsi 260x65 | Käänteisveitsi 260x65 | Käänteisveitsi 260x65 | Käänteinen veitsi265x65 | Käänteinen veitsi265x65 | Käänteinen veitsi265x65 | |
| Max. Leikkauskoko | 880x2080 | 880x2480 | 1200x2480 | 1200x2880 | 1420x2480 | 1420x2880 | 1600x2480 | 1600x2880 | 1600x3280 |
| Kotelon minimikorkeus uritukseen | 105 | 105 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maks. Uraussyvyys | 230 | 230 | 310 | 310 | 365 | 365 | 410 | 410 | 410 |
| Painosylinsyryn asetuksen säätö | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Vaimentimen sivusiirtymä molemmin puolin | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
| Vasen ja oikea sivusiirtymä tukevassa | |||||||||
| Uraviimeksen korkeus | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| Syöttötilan tarkkuus | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| Täytearkkuus | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Uraviipaloinnin tarkkuus | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| Kuviintaiton tarkkuus | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |





Yritystä on arvioitu "korkean teknologian yritykseksi", "Cangzhou-yrityksen teknologiakeskukseksi" ja "Kansalliseksi tieteelliseksi ja teknologiseksi pk-yritykseksi". Yritys on saanut kunnianimetykset "Kiinan laadun AAA-merkkiyritys", "Kiinan tieteellisen ja teknologisen innovaation keskeinen edistämä brändi", "kuluttajien luottamuksen yksikkö", "edistyksellinen vientiyksikkö" ja "sopimusten ja luottamuksen mukaan toimiva yritys".
Yritys on perustanut toimivan laatujärjestelmän ja se on saanut iso9001:2015 kansainvälisen laatujärjestelmäsertifikaatin sekä EU:n CE-sertifikaatin. 

LAATU/MÄÄRÄN ERO JA VÄITE
1. Jos käyttäjä todetaan laadun ja/tai määrän olevan sopimukseen nähden epäsopiva tavaroiden saapumisen jälkeen määräpäähän, käyttäjä voi esittää valituksen myyjälle, joka tuetaan molemminpuolisen sopimuksen mukaisen tarkastusorganisaation laatimalla tutkintakertomuksella, lukuun ottamatta kuitenkaan niitä vaatimuksia, joista vastaa vakuutusyhtiö ja/tai laivayhtiö.
2. Vahingonilmoitukset tulee tehdä käyttäjän toimesta 30 päivän sisällä tavaroiden saapumisesta määräsatamaan.
Takeilla
1. Kaiken myyjän toimittaman varustuksen tulee olla hyvää laatua, uutta ja virheetöntä, sekä vastaa suunnittelua ja teknisiä määrittelyjä.
2. Takuuaika on 1 vuosi käyttöönottoasiakirjan allekirjoittamisesta myyjän ja käyttäjän välillä.
3. Takuun kesto:
Myyjän velvollisuus alkaa voimassa olevana päivänä ja jatkuu jakson loppuun saakka, joka päättyy 1 vuosi käyttöönottoasiakirjan allekirjoittamisesta. Mainitun ajan sisällä myyjän tulee korvata tai vaihtaa omalla kustannuksellaan häiriöiden tai kulumisen vuoksi epäonnistuneet osat, varaosat tai minkä tahansa osan osat, jotka eivät salli laitteen normaalia käyttöä ja tarkoitettua tuotantoa. Korvattavat vialliset osat.
4. Asennuspalvelut:
Asiakkaan saadessa kaikki koneet järjestämme insinöörejä vieraalle asennuksen tekemiseen (tarkka asennusaika riippuu paikallisista olosuhteista).
5. Kun laitteessa on ongelma tai asiakas ei pysty käyttää laitetta, annamme välittömästi asiakkaalle ratkaisun ja videon, jotta asiakas voi käynnistää laitteen.
Tekijänoikeus © 2025 Dongguang Huayu -kartonikonepaja Oy - Tietosuojakäytäntö